Разряд | 1 катег. трудности | Составные | 2 катег. трудности | 3 катег. трудности | Квалифика- ционный |
Всего | ||||||||
летом | зимой | летом | зимой | летом | зимой | |||||||||
У | Р | У | Р | У | Р | У | Р | У | Р | У | Р | |||
Мастер спорта | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Первый | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 11 |
Второй | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | 7 |
Третий | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
1 юношеский | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 |
Показатели | Пешеходные | Лыжные | Водные | Горно- пешеходные |
Велоси- педные |
Категории трудности | |||||
1, 2, 3-я | 1, 2, 3-я | 1, 2, 3-я | 1, 2, 3-я | 1, 2-я | |
Продолжительность похода в днях |
10 14 19 | 8 12 16 | 10 14 19 | 10 14 19 | 10 14 |
В том числе по малона- селённой местности в общей сложности |
— 4 8 | — 4 8 | — 4 9 | — 4 8 | — 4 |
Общая протяжённость | 180 250 300 | 180 250 300 | 200 300 400 | 160 200 250 | 400 800 |
В том числе с преодолением естественных препятствий |
— 50 100 | — 50 100 | — 50 100 | — 40 80 | — 50 |
Количество ночлегом в полевых условиях |
3 8 15 | — 2 6 | 3 8 15 | 3 8 15 | 3 8 |